1_Sample Tables & Figure
| Header 1 | Header 2 | Header 3 |
|---|---|---|
| Row 1 Column 1 | Row 1 Column 2 | Row 1 Column 3 |
| Row 2 Column 1 | Row 2 Column 2 | Row 2 Column 3 |
| Row 3 Column 1 | Row 3 Column 2 | Row 3 Column 3 |
…………………………………………………………………………………………………………………….
| Title Bar | ||||
| Header 1 | Header 2 | Header 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Row 1 Column 1 | Row 1 Column 2 | Row 1 Column 3 | ||
| Row 2 Column 1 | Row 2 Column 2 | Row 2 Column 3 | ||
| Row 3 Column 1 | Row 3 Column 2 | Row 3 Column 3 | ||
| Sub | ||||
…………………………………………………………………………………………………………………….


